
Rozvrh cvičení
Velký sál
Den | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Předškolní děti | Žákyně | Eva Balíčková- volejbal | Florbal Miroslav Beneš | ||||||||||||||||||||
Út | Věrná garda | Rodiče a děti | Rodiče a děti | Žáci | Muži+dorost | Florbal- Josef Liška | ||||||||||||||||||
St | Rodiče a děti | Rodiče a děti + Předškolní | Rodiče a děti | Žákyně | Volejbal Alena Ernée | AK Kaplan, Nohejl - volejbal | ||||||||||||||||||
Čt | Míčové hry pro mladší žactvo | Předškolní děti | Žáci | TABATA | Volejbal Ondřej Procházka | |||||||||||||||||||
Pá |
Malý sál
Den | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Attitudeballet | KARATE KOBUDO | ||||||||||||||||||||||
Út | Attitudeballet | Lekce současného tance | ||||||||||||||||||||||
St | Attitudeballet | |||||||||||||||||||||||
Čt | Attitudeballet | Pilates s Yvettou | ||||||||||||||||||||||
Pá |
Modrý sál
Den | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Pilates s Yvettou | Pilates- Pavlína Medková | Aerobic | Bubny Taiko | ||||||||||||||||||||
Út | TJ Sokol Pankrác | Pilates- Kateřina Pechlátová | Zdravotní cvičení | Okinawské tance | ||||||||||||||||||||
St | Pilates Clinic Olga Vlasák Straková | Body & Mind MIX | ||||||||||||||||||||||
Čt | Pilates- Pavlína Medková | Pilates- Pavlína Medková | Rehabilitace | Okinawské tance | ||||||||||||||||||||
Pá |
Přísálí
Den | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | Stolní tenis soutěžní
Sportovní odd. |
|||||||||||||||||||||||
Út | TABATA | |||||||||||||||||||||||
St | Rekreační stolní tenis | Stolní tenis soutěžní
Sportovní odd. |
||||||||||||||||||||||
Čt | Stolní tenis soutěžní
Sportovní odd. |
|||||||||||||||||||||||
Pá |